Michigan CLASS
August 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/31/2016 | 0.6103 | 0.4902 | 0.6052 | 0.6078 | 45 | 52 | 0.000016675077 | 1.00015839 |
08/30/2016 | 0.6001 | 0.4897 | 0.6069 | 0.6063 | 44 | 51 | 0.000016396878 | 1.00015368 |
08/29/2016 | 0.6152 | 0.4892 | 0.6099 | 0.6051 | 46 | 53 | 0.000016808416 | 1.00021973 |
08/28/2016 | 0.6005 | 0.4887 | 0.6122 | 0.6034 | 47 | 54 | 0.000016407693 | 1.00018180 |
08/27/2016 | 0.6005 | 0.4882 | 0.6187 | 0.6022 | 47 | 54 | 0.000016407693 | 1.00018180 |
08/26/2016 | 0.6005 | 0.4877 | 0.6253 | 0.6013 | 47 | 54 | 0.000016407693 | 1.00018180 |
08/25/2016 | 0.6095 | 0.4873 | 0.6318 | 0.5999 | 48 | 56 | 0.000016652538 | 1.00021956 |
08/24/2016 | 0.6217 | 0.4868 | 0.6356 | 0.5981 | 49 | 57 | 0.000016985288 | 1.00023110 |
08/23/2016 | 0.6211 | 0.4862 | 0.6357 | 0.5961 | 50 | 58 | 0.000016969157 | 1.00021142 |
08/22/2016 | 0.6316 | 0.4856 | 0.6355 | 0.5940 | 50 | 59 | 0.000017256707 | 1.00022196 |
08/21/2016 | 0.6462 | 0.4850 | 0.6318 | 0.5915 | 54 | 63 | 0.000017656378 | 1.00019558 |
08/20/2016 | 0.6462 | 0.4843 | 0.6259 | 0.5885 | 54 | 63 | 0.000017656378 | 1.00019558 |
08/19/2016 | 0.6462 | 0.4836 | 0.6201 | 0.5855 | 54 | 63 | 0.000017656378 | 1.00019558 |
08/18/2016 | 0.6362 | 0.4829 | 0.6143 | 0.5822 | 53 | 62 | 0.000017383382 | 1.00024304 |
08/17/2016 | 0.6222 | 0.4822 | 0.6094 | 0.5800 | 49 | 58 | 0.000016999130 | 1.00023621 |
08/16/2016 | 0.6198 | 0.4816 | 0.6045 | 0.5777 | 50 | 59 | 0.000016933096 | 1.00021617 |
08/15/2016 | 0.6056 | 0.4810 | 0.5993 | 0.5757 | 47 | 56 | 0.000016545892 | 1.00024116 |
08/14/2016 | 0.6054 | 0.4805 | 0.5964 | 0.5741 | 50 | 59 | 0.000016541790 | 1.00021209 |
08/13/2016 | 0.6054 | 0.4799 | 0.5941 | 0.5726 | 50 | 59 | 0.000016541790 | 1.00021209 |
08/12/2016 | 0.6054 | 0.4793 | 0.5917 | 0.5710 | 50 | 59 | 0.000016541790 | 1.00021209 |
08/11/2016 | 0.6017 | 0.4788 | 0.5894 | 0.5691 | 47 | 56 | 0.000016439012 | 1.00018924 |
08/10/2016 | 0.5883 | 0.4782 | 0.5881 | 0.5672 | 46 | 56 | 0.000016075130 | 1.00019543 |
08/09/2016 | 0.5832 | 0.4777 | 0.5874 | 0.5656 | 45 | 55 | 0.000015933626 | 1.00019237 |
08/08/2016 | 0.5854 | 0.4773 | 0.5872 | 0.5641 | 46 | 56 | 0.000015994114 | 1.00021075 |
08/07/2016 | 0.5891 | 0.4768 | 0.5845 | 0.5625 | 48 | 60 | 0.000016095723 | 1.00017938 |
08/06/2016 | 0.5891 | 0.4763 | 0.5810 | 0.5608 | 48 | 60 | 0.000016095723 | 1.00017938 |
08/05/2016 | 0.5891 | 0.4757 | 0.5775 | 0.5589 | 48 | 60 | 0.000016095723 | 1.00017938 |
08/04/2016 | 0.5922 | 0.4752 | 0.5739 | 0.5569 | 49 | 61 | 0.000016180991 | 1.00021318 |
08/03/2016 | 0.5836 | 0.4747 | 0.5713 | 0.5547 | 48 | 60 | 0.000015944014 | 1.00019825 |
08/02/2016 | 0.5822 | 0.4742 | 0.5677 | 0.5526 | 47 | 59 | 0.000015906499 | 1.00018483 |
08/01/2016 | 0.5663 | 0.4737 | 0.5637 | 0.5504 | 47 | 58 | 0.000015473130 | 1.00018624 |
Michigan CLASS EDGE
August 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | 30-Day Yield (%) | WAM | WAL | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |